Analizzatore COD portatile LH-C610
Hè un analizzatore portatile di dumanda di ossigenu chimicu. E colorimetru è digestore in una macchina. Supportu per utilizà a batteria di Lithium, l'alimentazione di a vittura è l'alimentazione 220V. È touch screen faciule per uperà.
1. Colorimetria rotativa 360 °: supporta tubi colorimetrici da 25 mm è 16 mm per a colorimetria rotativa, è supporta cuvette da 10-30 mm per a colorimetria;
2. Curve integrate: curve 600, cumprese 480 curve standard è curve di regressione 120, chì ponu esse chjamate cum'è necessariu;
3. Funzione di calibrazione: calibrazione multipuntu, sustene a produzzione di curve standard; salva automaticamente i registri di calibrazione è pò esse chjamatu direttamente;
4. Modu recente: Memoria intelligente di 8 modi di misurazione usata recentemente, senza bisognu di aghjunghje selezzione manualmente;
5. Disegnu di zona di temperatura doppia: 6 + 6 cuncepimentu di zona di temperatura doppia, 165 ℃ è 60 ℃ pò esse operatu à u stessu tempu senza interferiscenu cù l'altri, è u travagliu indipendente è u paraguni di culore ùn interferiscenu micca l'un l'altru;
6. Gestione di permessi: Amministratore integratu pò stabilisce permessi di l'utilizatori da ellu stessu per facilità a gestione è assicurà a sicurità di dati;
7. Portable in u campu: Disegnu Portable, batteria di lithium integrata, è scatula d'accessori prufessiunale, chì permette a misurazione in u campu senza alimentazione.
| Nome | Analizzatore COD portatile |
| Mudellu | LH-C610 |
| Articulu | COD |
| Gamma | 0-15000 mg/L |
| (sottosezione) | |
| Precisione di misurazione | COD <50mg/L, ≤±10% |
| COD> 50 mg/L, ≤± 5% | |
| COD> 50 mg/L, ≤± 5% | |
| Limiti di deteczione | 0,1 mg/L |
| Tempu di determinazione | 20 minuti |
| Trattamentu in batch | 12 |
| Ripetibilità | ≤±5% |
| A vita di lampa | 100000 ore |
| Stabilità ottica | ≤±0.001A/10min |
| Interferenza anti cloru | [Cl-]<1000mg/L ùn hà micca effettu |
| [Cl-]<4000mg/L (opzionale) | |
| Metudu colorimetricu | Tubo da 16 mm/25 mm, cuvetta da 10 mm/30 mm |
| Storage di dati | 50 milioni |
| Dati di curva | 600 |
| Modu di visualizazione | 7-inch 1024 × 600 touch screen |
| Interfaccia di cumunicazione | USB |
| A temperatura di digestioni | 165 ℃ ± 0,5 ℃ |
| Tempu di digestioni | 10 minuti |
| Cambia di tempu | autumàticu |
| Alimentazione elettrica | Adattatore di alimentazione / batteria d'alta energia / alimentazione 220V ac / alimentazione di vittura |
| Gamma di temperatura di u reattore | RT ± 5-190 ℃ |
| Tempu di riscaldamentu di u reattore | Finu à 165 gradi in 10 minuti |
| Errore di indicazione di temperatura | <±2 ℃ |
| Uniformità di u campu di temperatura | ≤2℃ |
| Gamma di timing | 1-600 min |
| Precisione di u timing | 0,2 s/ora |
| Pantalla di visualizazione | 7-inch 1024 × 600 touch screen |
| Printer | Stampante di linea termica |
| Pesu | Host: 11,9 kg; Scatola di prova: 7 kg |
| Taglia | Host: (430 × 345 × 188) mm; |
| A temperatura ambientale è l'umidità | (5-40)℃,≤85% (senza condensazione) |
| Tensione nominale | 24V |
| Cunsumu di energia | 180W |










