Tester di qualità di l'acqua multiparametru portatile LH-P700
Misuratore di qualità di l'acqua multiparametru portatile, equipatu di batteria à u litiu portatile è digestore portatile. U strumentu, i reagenti è l'accessori sò integrati in una scatula portatile. Supporta a rilevazione di più di 40 indicatori in acqua, cum'è COD, azotu ammoniacale, fosforu tutale, azotu tutale, torbidità, solidi sospesi, cromaticità, cloru residuale, metalli pesanti, ecc.
1, sistema di rilevazione di a qualità di l'acqua intelligente Android: esperienza interattiva più fluida, funziunamentu stabile è forte scalabilità;
2, paragone di culori à rotazione di 360 °: supporta u paragone di culori utilizendu un tubu rotante φ 16/25 mm, riducendu efficacemente i fattori di interferenza è aumentendu a stabilità di 10 volte;
3, Ordinamentu è analisi intelligente di dati: U strumentu supporta u filtraggio è l'analisi di dati, generendu grafici di curve di dati settimanali / mensili;
4, Impostazioni di permessu di l'amministratore: Amministratore integratu, chì permette à l'utilizatori di definisce i so propri permessi per una gestione faciule è di assicurà a sicurezza di i dati;
5, Sviluppu è calibrazione di curve standard: Calibrazione persunalizata di curve di coefficienti di supportu è curve di campionamentu per risponde à i bisogni di l'applicazione di l'agenzie regulatorie, di l'istituzioni di ricerca, ecc.;
6, Gestione intelligente di l'IoT: I dati ponu esse caricati in Lianhua Cloud o cunnessi à e basi di dati di l'utilizatori;
7, Fotografia in situ: supporta a fotografia in situ è pò esse assuciata cù i dati di rilevazione;
8, Avvisu di superamentu di u limite: supporta l'impostazione di i limiti di l'indicatore è visualizza intuitivamente i limiti di superamentu.
| Nome di u strumentu | Analizzatore di qualità di l'acqua multiparametru portatile | ||||||
| Modellu di strumentu | LH-P700 | ||||||
| Prughjettu di misurazione | COD | Azotu ammoniacale | Fosforu tutale | Azotu tutale | |||
| gamma di misurazione | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L | |||
| Numeru di curve | 600 | ||||||
| Errore d'indicazione | ≤±5%;Altri articuli≤10% | ||||||
| ripetibilità | ≤3% | ||||||
| Metudu culurimetricu | Fiale di 16 mm/25 mm | ||||||
| risoluzione | 0,001Abs | ||||||
| mostra | Schermu tattile di 5 pollici 720 * 1280 | ||||||
| Archivà i dati | cinquanta milioni | ||||||
| Capacità di a batteria | 5V 7000mAh | ||||||
| Metudu di carica | CA 220V | ||||||
| stampante | Stampante Bluetooth esterna (opzionale) | ||||||
| Pesu | 0,7 kg | ||||||
| Dimensione di l'ospite | (235 * 95 * 83) mm | ||||||
| Pesu di a scatula sperimentale | 13,5 kg | ||||||
| Dimensione di a scatula sperimentale | (560 * 430 * 280) mm | ||||||
| temperatura ambiente | (5-40)℃ | ||||||
| umidità ambientale | ≤85%RH (Senza cundensazione) | ||||||
| Parametri di u reattore | |||||||
| gamma di temperatura | RT-200 ℃ | Errore d'indicazione | ±2℃ | ||||
| Uniformità di u campu di temperatura | ±2℃ | Volume di trasfurmazione in batch | 6 | ||||
| mostra | 3.5吋 | Modu di dissoluzione | 9 | ||||
| precisione di u timing | 0,2 s/ora | intervallu di tempu | 1-600 minuti | ||||
| Modu di alimentazione | Batteria AC 220V/Lithium (opzionale) | putenza nominale | 90W | ||||
| Capacità di a batteria | 24V/12.8AH | ||||||
Articulu di misuraziones
| Numeru | Nome di u prugettu | Metudu d'analisi | Gamma di misurazione (mg/L) |
| 1 | COD | Spettrofotometria di digestione rapida | 0-15000 |
| 2 | Indice di permanganatu | Metudu spettrofotometricu di l'ossidazione di u permanganatu di potassiu | 0,5-5 |
| 3 | Azotu ammoniacale Nessler | Metudu spettrofotometricu di u reagente di Nessler | 0-200 (Segmentatu) |
| Azotu d'ammoniaca è acidu salicylicu | Metudu spettrofotometricu di l'acidu salicilicu | 0,02-50 | |
| 4 | Molibdatu d'ammoniu è fosforu tutale | Metudu spettrofotometricu di molibdatu d'ammoniu | 0-100(Segmentatu) |
| Fosforu tutale, vanadiu, molibdenu giallu | Metudu spettrofotometricu di u giallu di vanadiu è molibdenu | 2-100 | |
| 5 | Azotu tutale | Metudu spettrofotometricu à l'acidu chì cambia u culore | 0-150 |
| 6 | Turbidità | Metudu spettrofotometricu di Fulmazhen | 0-400NTU |
| 7 | Croma | Sistema di culore di platinu è cobaltu | 0-500Hazen |
| 8 | Solidi sospesi | Metudu culurimetricu direttu | 0-1000 |
| 9 | Rame | Metudu fotometricu BCA | 0-50 |
| Rame | Metudu spettrofotometricu di dicetossima | 0,04-80 | |
| 10 | Ferru | Metudu spettrofotometricu di a fenantrolina | 0-5 |
| 11 | Nickel | Metudu spettrofotometricu di dimetilgliossima | 0,1-40 |
| Nickel | dimetilgliossima | 0,04-60 | |
| 12 | Cromu esavalente | Metudu spettrofotometricu di difenilcarbazide | 0,01-5 |
| 13 | Cromu tutale | Metudu spettrofotometricu di difenilcarbazide | 0,01-5 |
| Cromu tutale | Metudu spettrofotometricu di fenilidrazina | 0,01-10 | |
| 14 | Piombu | Metudu spettrofotometricu di l'aranciu di xilenol | 0,05-50 |
| 15 | Zingu | Metudu spettrofotometricu di reagente di zincu | 0,1-10 |
| 16 | Cadmiu | Metudu spettrofotometricu di ditizona | 0,01-5 |
| 17 | Manganese | Metudu spettrofotometricu di periodatu di potassiu | 0,01-50 |
| 18 | Argentu | Metudu spettrofotometricu di u reagente di cadmiu 2B | 0-8 |
| 19 | Antimoniu | Metudu spettrofotometricu 5-Br-PADAP | 0-12 |
| 20 | Cobaltu | Metudu spettrofotometricu di 5-Cloro-2- (Piridilazo) -1,3-Diaminobenzene | 0,01-10 |
| 21 | Azotu nitratu | Metudu spettrofotometricu à l'acidu chì cambia u culore | 0-250 |
| 22 | Azotu di nitriti | Metudu spettrofotometricu di cloridrato di naftalene etilendiammina | 0,01-6 |
| 23 | Sulfuru | spettrofotometria di blu di metilene | 0,02-20 |
| 24 | Sulfatu | Metudu spettrofotometricu di cromatu di bariu | 5-2500 |
| 25 | Fosfatu | Metudu spettrofotometricu di molibdatu d'ammoniu | 0,01-25 |
| Fosfatu | Metudu spettrofotometricu di u giallu di vanadiu è molibdenu | 6-3000 | |
| 26 | Fluoruru | Metudu spettrofotometricu SpaDNS | 0,05-20 |
| 27 | Cianuru | Metudu spettrofotometricu di l'acidu barbituricu | 0,004-5 |
| 28 | Cloru residuale | Metudu spettrofotometricu di N. N-dietil-1.4 fenilendiammina | 0,1-15 |
| Cloru residuale | Metudu spettrofotometricu di N. N-dietil-1.4 fenilendiammina | 0,05-50 | |
| 29 | Cloru residuale tutale | Metudu spettrofotometricu di N. N-dietil-1.4 fenilendiammina | 0,1-15 |
| Cloru residuale tutale | Metudu spettrofotometricu di N. N-dietil-1.4 fenilendiammina | 0,05-50 | |
| 30 | diossidu di cloru | Metudu spettrofotometricu DPD | 0,1-50 |
| 31 | Ozonu | Metudu spettrofotometricu di l'indigo | 0,01-1,25 |
| 32 | Silice | Metudu spettrofotometricu di blu di siliciu è molibdenu | 0,05-40 |
| 33 | Furmaldeide | Metudu spettrofotometricu di l'acetilacetone | 0,05-50 |
| 34 | Anilina | Metudu spettrofotometricu azoicu di cloridrato di naftalene etilendiammina | 0,03-20 |
| 35 | Nitrobenzene | Determinazione di i cumposti nitro totali - metudu spettrofotometricu | 0,05-25 |
| 36 | Fenolu volatile | Metudu spettrofotometricu di 4-aminoantipirina | 0,01-25 |
| 37 | Tensioattivu anionicu | Metudu spettrofotometricu di blu di metilene | 0,015-20 |
| 38 | Udmh | Metudu spettrofotometricu di l'aminoferru di sodiu | 0,05-20 |
| 39 | Alcalinità | Metudu spettrofotometricu di aranciu di metilu | 20-400 |
| 40 | Durezza di magnesiu | Metudu spettrofotometricu di reagente di calciu è magnesiu | 0,1-80 |
| 41 | Durezza di calciu | Metudu spettrofotometricu di reagente di calciu è magnesiu | 0,1-80 |
| 42 | Ferru Tutale | Metudu spettrofotometricu di a fenantrolina | 0,2-100 |
| 43 | Acidi grassi volatili | Spettrofotometria di esterificazione | 20-3600 |
●Tipu manuale
●Facile à purtà
●Supporta per pruvà parechji articuli
●Schermu tattile HD
● Paragone di culori di rotazione à 360 °















